| 午前 | 平日:9:00 – 12:00 | 日・祝:10:00 – 12:00 |
| 午後 | 12:00 〜 18:00 |
| よる | 平日:18:00 – 22:00(受付20:00) | 日・祝:18:00 – 19:00(受付18:00) |
2026(令和8)年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 午前△ 午後× よる× | 2 午前◯ 午後△ よる◯ | 3 午前△ 午後◯ よる◯ | 4 午前△ 午後△ よる◯ | 5 午前△ 午後◯ よる× | ||
| 6 午前◯ 午後△ よる◯ | 7 午前× 午後△ よる◯ | 8 午前◯ 午後◯ よる◯ | 9 午前◯ 午後△ よる◯ | 10 午前◯ 午後× よる× | 11 午前× 午後◯ よる× | 12 午前△ 午後△ よる× |
| 13 午前◯ 午後◯ よる◯ | 14 午前× 午後△ よる◯ | 15 午前× 午後△ よる◯ | 16 午前× 午後△ よる◯ | 17 午前× 午後△ よる◯ | 18 午前△ 午後△ よる◯ | 19 お休み |
| 20 午前△ 午後△ よる◯ | 21 午前× 午後◯ よる◯ | 22 午前◯ 午後△ よる◯ | 23 午前× 午後◯ よる◯ | 24 午前× 午後△ よる◯ | 25 午前◯ 午後△ よる◯ | 26 午前△ 午後◯ よる× |
| 27 午前△ 午後× よる◯ | 28 午前× 午後△ よる◯ | 29 |
2026(令和8)年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ─ | 2 ─ | 3 ─ | 4 お休み | 5 午前× 午後△ よる× | 6 午前◯ 午後△ よる△ | 7 お休み |
| 8 午前◯ 午後◯ よる◯ | 9 午前◯ 午後△ よる◯ | 10 午前◯ 午後△ よる◯ | 11 午前◯ 午後△ よる◯ | 12 お休み | 13 午前△ 午後△ よる◯ | 14 午前△ 午後◯ よる◯ |
| 15 午前× 午後◯ よる◯ | 16 午前△ 午後△ よる◯ | 17 午前◯ 午後◯ よる◯ | 18 午前△ 午後◯ よる◯ | 19 お休み | 20 午前× 午後△ よる◯ | 21 午前◯ 午後◯ よる◯ |
| 22 お休み | 23 午前◯ 午後◯ よる◯ | 24 午前◯ 午後◯ よる◯ | 25 午前◯ 午後◯ よる◯ | 26 お休み | 27 午前◯ 午後◯ よる◯ | 28 午前◯ 午後◯ よる◯ |
| 29 午前◯ 午後△ よる× | 30 午前◯ 午後◯ よる◯ | 31 午前◯ 午後◯ よる◯ |
ろくじょう北整体院 宙(SORA)
岐阜県岐阜市六条北3-19-11 オサムラビル101
JR東海道本線(岐阜~美濃赤坂・米原) 西岐阜駅 車で7分
予約優先058-227-7001